产品分类
  联系我们
盐山县骏业输送机械制造有限公司
张建党 总经理 
电 话:86-0317-6396822
其他电话:18233770188
传 真:86-0317-6228989
手 机:13730595691
地址:盐山县盐山镇白庄村
邮箱:495897917@qq.com
网址:http://www.junyessjx.com
    托辊 您的当前位置:主页 > 产品展示 > 托辊 >    
 
平行下托辊
发布时间:[ 2013-07-11 16:05:18 ]   点击数:[ 次 ]

平行下托辊规格明细:
带宽b D L 轴承 E A H1 P Q d 重量
500 89 600 6204/C4 792 740 100 145 90 M12 10.4
650 89 750 6204/C4 942 890 100 145 90 M12 11.8
800 89 950 6204/C4 1142 1090 144.5 145 90 M12 14.3
800 89 950 6205/C4 1142 1090 144.5 145 90 M12 15.8
800 108 950 6204/C4 1142 1090 154 145 90 M12 16
800 108 950 6205/C4 1142 1090 154 145 90 M12 17.4
800 108 950 6305/C4 1142 1090 154 145 90 M12 17.8
1000 108 1150 6205/C4 1342 1290 154 145 90 M16 19.2
1000 108 1150 6305/C4 1342 1290 164 150 90 M16 20.8
1000 133 1150 6305/C4 1342 1290 164 150 90 M16 25.7
1000 133 1150 6305/C4 1342 1290 176.5 150 90 M16 26.1
1200 108 1400 6205/C4 1592 1540 174 150 90 M16 20.7
1200 108 1400 6305/C4 1592 1540 174 150 90 M16 23.6
1200 108 1400 6306/C4 1592 1540 174 150 90 M16 26.6
1200 133 1400 6205/C4 1592 1540 186.5 150 90 M16 30
1200 133 1400 6305/C4 1592 1540 186.5 150 90 M16 30.3
1200 133 1400 6306/C4 1592 1540 186.5 150 90 M16 32.1
1200 159 1400 6205/C4 1592 1540 199.5 150 90 M16 36.6
1200 159 1400 6305/C4 1592 1540 199.5 150 90 M16 37
1200 159 1400 6306/C4 1592 1540 199.5 150 90 M16 40.5
1400 108 1600 6305/C4 1800 1740 184 150 90 M16 19.8
1400 108 1600 6306/C4 1800 1740 184 150 90 M16 29.6
1400 133 1600 6305/C4 1800 1740 196.5 150 90 M16 33.9
1400 133 1600 6306/C4 1800 1740 196.5 150 90 M16 36.8
1400 159 1600 6305/C4 1800 1740 209.5 150 90 M16 41.5
1400 159 1600 6306/C4 1800 1740 209.5 150 90 M16 45.2

平行下托辊的平面图:平行下调心托辊:适用范围防止皮带跑偏
p11.jpg

上一篇:平行上托辊       下一篇:摩擦下调心托辊
相关产品
 
盐山县骏业输送机械制造有限公司©版权所有 联系电话:86-0317-6396822   18233770188 冀ICP备13012485号-1 Power by DedeCms